Description
DIFFERENTIAL RING AND PINION FOR GM 8.875″ (12 BOLT); 4.56 RATIO; THICK RING GEAR; REQUIRES A 2.76 TO 3.42 RATIO CARRIER FOR GM 8.875″ (12 BOLT); 4.56 RATIO; THICK RING GEAR; REQUIRES A 2.76 TO 3.42 RATIO CARRIER; 1963-1964 MODELS REQUIRE A Excel’s broad line of original equipment automotive and light truck/SUV replacement ring & pinion gears, axles, and installation kits offer Richmond’s high OEM quality at affordable prices. The Excel product line covers the most popular vehicles on the road today.
Information:
DIFFERENTIAL RING & PINION FOR GM 8.875″ (12 BOLT); 4.56 RATIO; THICK RING GEAR; REQUIRES A 2.76 TO 3.42 RATIO CARRIER FOR GM 8.875″ (12 BOLT); 4.56 RATIO; THICK RING GEAR; REQUIRES A 2.76 TO 3.42 RATIO CARRIER; 1963-1964 MODELS REQUIRE A 30 SPLINE PIN
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1963-1967 | Chevrolet C10 Panel |
| 1963-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1981 | Chevrolet C20 |
| 1969-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1973-1981 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1987 | Chevrolet G10 |
| 1964-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1981 | Chevrolet G20 |
| 1967-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1963-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1981 | Chevrolet K20 |
| 1969-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1973-1981 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1975-1980 | Chevrolet P10 |
| 1965-1967 | Chevrolet P10 Series |
| 1967-1974 | Chevrolet P10 Van |
| 1975-1981 | Chevrolet P20 |
| 1966-1967 | Chevrolet P20 Series |
| 1968-1974 | Chevrolet P20 Van |
| 1987 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1963-1966 | Chevrolet Suburban |
| 1987 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1967-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C25 |
| 1975-1978 | GMC C25 Suburban |
| 1969-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1969-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1979-1981 | GMC C2500 |
| 1979-1981 | GMC C2500 Suburban |
| 1963-1966 | GMC G1000 Series |
| 1975-1978 | GMC G15 |
| 1967-1974 | GMC G15/G1500 Van |
| 1979-1987 | GMC G1500 |
| 1975-1978 | GMC G25 |
| 1967-1974 | GMC G25/G2500 Van |
| 1979-1981 | GMC G2500 |
| 1970-1981 | GMC Jimmy |
| 1966 | GMC K1000 |
| 1966 | GMC K1000 Pickup |
| 1975-1978 | GMC K15 |
| 1975-1978 | GMC K15 Suburban |
| 1966-1974 | GMC K15/K1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC K15/K1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC K1500 |
| 1979-1986 | GMC K1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC P15 |
| 1967-1974 | GMC P15/P1500 Van |
| 1979-1980 | GMC P1500 |
| 1975-1978 | GMC P25 |
| 1967-1974 | GMC P25/P2500 Van |
| 1979-1981 | GMC P2500 |
| 1965-1966 | GMC PB1000 Series |
| 1966 | GMC PB15 Series |
| 1965 | GMC PB1500 Series |
| 1966 | GMC PB2500 Van |
| 1987 | GMC R1500 Suburban |
| 1963-1966 | GMC Suburban |
| 1987 | GMC V1500 Suburban |





Reviews
There are no reviews yet.